Technische Einheiten
Technische Einheiten
DisplayName | Beschreibung |
---|---|
Gruppen | |
Vorrichtungen | |
Portionen | |
Schuss | |
Stock, Militär | |
Fester Satz | |
Zwanzig-Fuß-Container | |
Vierzig-Fuß-Container | |
dl/g | Deziliter pro Gramm |
g/cm³ | Gramm pro Kubikzentimeter |
Theoretisches Pfund | |
g/cm² | Gramm pro Quadratzentimeter |
Theoretische Tonne | |
kg/m² | Kilogramm pro Quadratmeter |
rad/s | Radiant pro Sekunde |
rad/s² | Radiant pro Quadratsekunde |
R | Röntgen |
V | Volt Wechselspannung |
V | Volt Gleichspannung |
BtuIT/h | International (Steam) Table Britische Wärmeeinheiten pro Stunde |
cm³/s | Kubikzentimeter pro Sekunde |
ft³/h | Kubikfuß pro Stunde |
ft³/min | Kubikfuß pro Minute |
cm/s | Zentimeter pro Sekunde |
dB | Dezibel |
kbyte | Kilobyte |
kBq | Kilobecquerel |
kCi | Kilocurie |
Mg | Megagramm |
m/min | Meter pro Minute |
mR | Milliröntgen |
mV | Millivolt |
kPa·m²/g | Kilopascal mal Quadratmeter durch Gramm |
kPa/mm | Kilopascal pro Millimeter |
ml/(cm²·s) | Milliliter pro Quadratzentimeter und Sekunde |
oz/ft² | Unze pro Quadratfuß |
oz/(ft²/cin) | Unze pro Quadratfuß pro 0,01 Zoll |
MJ | Megajoule |
Arbeitsmonat | |
ml/s | Milliliter pro Sekunde |
ml/min | Milliliter pro Minute |
cSt | Zentistokes |
µl | Mikroliter |
μm | Mikrometer (Mikron) |
mA | Milliampere |
Mbyte | Megabyte |
mg/h | Milligramm pro Stunde |
MBq | Megabecquerel |
μF | Mikrofarad |
N/m | Newton pro Meter |
oz·in | Unze Zoll |
oz.ft | Unze Fuß |
pF | Picofarad |
lb/h | Pfund pro Stunde |
ton (US) /h | Tonne (US) pro Stunde |
kl/h | Kiloliter pro Stunde |
Sitas | |
Mesh | |
Nettokilogramm | |
ppm | Parts per million |
barrel (US)/min | Barrel (US) pro Minute |
Partien | |
MMSCF/Tag | |
Pferdestärke hydraulisch | |
Massenanteil | |
ppb | Parts per billion (US) |
Pfund pro Quadratzoll, Anzeige | |
Oe | Oersted |
mPa | Millipascal |
Gs | Gauß |
mil | Millizoll |
kGs | Kilogauß |
lb/in² | Pfund pro Quadratzoll |
H | Henry |
klbf/in² | Maßeinheit für den Druck; entspricht tausend Pounds-force per square inch. Verwendet Kilo-pounds-force per square inch (gemeinsamer Code N20). |
ft·lbf | Foot-pound-force |
lb/ft³ | Pfund pro Kubikfuß |
P | Poise |
St | Stokes |
cal15 | 15 °C-Calorie |
A·m²/(J·s) | Ampere mal Quadratmeter pro Joulesekunde |
Å | Ångström |
ua | Astronomische Einheit |
aJ | Attojoule |
b | Barn |
b/eV | Barn pro Elektronvolt |
b/(sr·eV) | Barn pro Steradiant und Elektronvolt |
b/sr | Barn pro Steradiant |
Bq/kg | Becquerel pro Kilogramm |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
A/cm | Ampere pro Zentimeter |
BtuIT/(s·ft²·°R) | International (Steam) Table Britische Wärmeeinheiten pro Sekunde und Square foot und Grad Rankine |
BtuIT/(lb·°R) | International (Steam) Table Britische Wärmeeinheiten pro Pound und Grad Rankine |
BtuIT/(s·ft·°R) | International (Steam) Table Britische Wärmeeinheiten pro Sekunde und Foot und Grad Rankine |
BtuIT/(h·ft²·°R) | International (Steam) Table Britische Wärmeeinheiten pro Stunde und Square foot und Grad Rankine |
cd/m² | Candela pro Quadratmeter |
CV | Cheval-vapeur (Pferdestärke) |
C m | Coulombmeter |
C·m²/V | Coulomb mal Quadratmeter pro Volt |
C/cm³ | Coulomb pro Kubikzentimeter |
C/m³ | Coulomb pro Kubikmeter |
A/mm | Ampere pro Millimeter |
C/mm³ | Coulomb pro Kubikmillimeter |
C/(kg·s) | Coulomb pro Kilogramm und Sekunde |
C/mol | Coulomb pro Mol |
C/cm² | Coulomb pro Quadratzentimeter |
C/m² | Coulomb pro Quadratmeter |
C/mm² | Coulomb pro Quadratmillimeter |
cm³/mol | Kubikzentimeter pro Mol |
dm³/mol | Kubikdezimeter pro Mol |
m³/C | Kubikmeter pro Coulomb |
m³/kg | Kubikmeter pro Kilogramm |
A/cm² | Ampere pro Quadratzentimeter |
m³/mol | Kubikmeter pro Mol |
A/m² | Ampere pro Quadratmeter |
Ci/kg | Curie pro Kilogramm |
dwt | Deadweight-Tonnage |
dal | Deziliter |
dam | Dekameter |
dtex (g/10km) | Dezitex |
°R | Grad Rankine |
den (g/9 km) | Denier |
A·m² | Ampere mal Quadratmeter |
dyn·s/cm³ | Dynsekunden pro Kubikzentimeter |
dyn·s/cm | Dynsekunde pro Zentimeter |
dyn·s/cm5 | Dynsekunde pro Zentimeter hoch fünf |
eV | Elektronvolt |
eV/m | Elektronvolt pro Meter |
eV·m² | Elektronvolt mal Quadratmeter |
eV·m²/kg | Elektronvolt mal Quadratmeter pro Kilogramm |
erg | erg |
erg/cm | Erg pro Zentimeter |
Bewölkungsgrad (Okta) | |
A/(m²·K²) | Ampere pro Quadratmeter und Kelvin zum Quadrat |
erg/cm³ | Erg pro Kubikzentimeter |
erg/g | Erg pro Gramm |
erg/g·s | Erg pro Gramm und Sekunde |
erg/s | Erg pro Sekunde |
erg/(s·cm²) | Erg pro Sekunde und Quadratzentimeter |
erg/(cm²·s) | Erg pro Quadratzentimeter und Sekunde |
erg·cm² | Erg mal Quadratzentimeter |
erg·cm²/g | Erg mal Quadratzentimeter pro Gramm |
EJ | Exajoule |
F/m | Farad pro Meter |
A/mm² | Ampere pro Quadratmillimeter |
fJ | Femtojoule |
fm | Femtometer |
ft/s² | Fuß pro Quadratsekunde |
ft·lbf/s | Foot-pound-force pro Sekunde |
Frachttonne | |
Gal | Gal |
Gaussian CGS (Zentimeter-Gramm-Sekunde-System) Einheit für den Weg | |
Gaussian CGS (Zentimeter-Gramm-Sekunde-System) Einheit für den elektrischen Strom | |
Gaussian CGS (Zentimeter-Gramm-Sekunde-System) Einheit für die elektrische Ladung | |
A·s | Amperesekunde |
Gaussian CGS (Zentimeter-Gramm-Sekunde-System) Einheit für die elektrische Feldstärke | |
Gaussian CGS (Zentimeter-Gramm-Sekunde-System) Einheit für die elektrische Polarisation | |
Gaussian CGS (Zentimeter-Gramm-Sekunde-System) Einheit für das elektrische Potential | |
Gaussian CGS (Zentimeter-Gramm-Sekunde-System) Einheit für die Magnetisierung | |
GC/m³ | Gigacoulomb pro Kubikmeter |
GeV | Gigaelektronvolt |
GHz | Gigahertz |
GΩ | Gigaohm |
GΩ·m | Gigaohmmeter |
GPa | Gigapascal |
Rate | |
GW | Gigawatt |
Gon | |
g/m³ | Gramm pro Kubikmeter |
g/mol | Gramm pro Mol |
Gy | Gray |
Gy/s | Gray pro Sekunde |
hPa | Hektopascal |
H/m | Henry pro Meter |
bit | bit |
Ball | |
pk | Großpackung |
acre | acre |
Aktivität | |
byte | byte |
A/m | Ampere pro Meter |
Zusätzliche Minute | |
Durchschnittliche Minuten pro Anruf | |
fth | Fathom |
Anschlussleitung | |
A·h | Amperestunde |
A | Ampere |
y | Jahr |
tr oz | Feinunze oder Apothekerunze |
Antihämophiliefaktor (AHF) | |
a | Ar |
Sortiment | |
Alkoholgehalt pro Masse | |
Alkoholgehalt pro Volumen | |
atm | Physikalische Atmosphäre |
at | Technische Atmosphäre |
Baugruppe | |
BtuIT/lb | International (Steam) Table Britische Wärmeeinheiten pro Pound |
barrel (US)/d | Barrel (US) pro Tag |
bit/s | Bit pro Sekunde |
J/(kg· K) | Joule pro Kilogramm und Kelvin |
J/m | Joule pro Meter |
J/m² | Joule pro Quadratmeter |
J/m⁴ | Joule pro Meter hoch vier |
J/mol | Joule pro Mol |
J/(mol·K) | Joule pro Mol und Kelvin |
Kredit | |
J·s | Joulesekunde |
Ziffern | |
J·m²/kg | Joule mal Quadratmeter pro Kilogramm |
K/W | Kelvin pro Watt |
kA | Kiloampere |
kA/m² | Kiloampere pro Quadratmeter |
kA/m | Kiloampere pro Meter |
kBq/kg | Kilobecquerel pro Kilogramm |
kC | Kilocoulomb |
kC/m³ | Kilocoulomb pro Kubikmeter |
kC/m² | Kilocoulomb pro Quadratmeter |
keV | Kiloelektronvolt |
Pfund Füllstoff | |
Gibit | Gibibit |
kg·m/s | Kilogrammmeter pro Sekunde |
kg·m² | Kilogramm mal Quadratmeter |
kg·m²/s | Kilogramm mal Quadratmeter pro Sekunde |
kg/dm³ | Kilogramm pro Kubikdezimeter |
kg/l | Kilogramm pro Liter |
calth/g | Thermochemische Kalorie pro Gramm |
kgf | Kraftkilogramm |
kgf·m | Kraftkilogramm mal Meter |
kgf·m/s | Kraftkilogramm mal Meter pro Sekunde |
Imperial Barrel | |
kgf/m² | Kraftkilogramm pro Quadratmeter |
kJ/K | Kilojoule pro Kelvin |
kJ/kg | Kilojoule pro Kilogramm |
kJ/(kg·K) | Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin |
kJ/mol | Kilojoule pro Mol |
kmol | Kilomol |
kmol/m³ | Kilomol pro Kubikmeter |
kN | Kilonewton |
kN·m | Kilonewtonmeter |
kΩ | Kiloohm |
kΩ·m | Kiloohmmeter |
kp | Kilopond |
ks | Kilosekunden |
kS | Kilosiemens |
kS/m | Kilosiemens pro Meter |
kV/m | Kilovolt pro Meter |
kWb/m | Kiloweber pro Meter |
ly | Lichtjahr |
l/mol | Liter pro Mol |
lm·h | Lumenstunde |
lm/m² | Lumen pro Quadratmeter |
lm/W | Lumen pro Watt |
lm·s | Lumensekunde |
lx·h | Luxstunde |
lx·s | Luxsekunde |
Mx | Maxwell |
MA/m² | Megaampere pro Quadratmeter |
MBq/kg | Megabecquerel pro Kilogramm |
Gbit | Gigabit |
MC/m³ | Megacoulomb pro Kubikmeter |
Zyklus | |
MC/m² | Megacoulomb pro Quadratmeter |
MeV | Megaelektronvolt |
Mg/m³ | Megagramm pro Kubikmeter |
MN | Meganewton |
MN·m | Meganewtonmeter |
MΩ | Megaohm |
MΩ·m | Megaohmmeter |
MS/m | Megasiemens pro Meter |
MV | Megavolt |
MV/m | Megavolt pro Meter |
J/m³ | Joule pro Kubikmeter |
Gbit/s | Gigabit pro Sekunde |
m⁻²/s | Reziproke Quadratmeter pro Sekunde |
Inch pro Linear foot | |
m⁴ | Meter hoch vier |
µA | Mikroampere |
µbar | Mikrobar |
µC | Mikrocoulomb |
µC/m³ | Mikrocoulomb pro Kubikmeter |
μC/m² | Mikrocoulomb pro Quadratmeter |
µF/m | Mikrofarad pro Meter |
µH | Mikrohenry |
µH/m | Mikrohenry pro Meter |
µN | Mikronewton |
µN·m | Mikronewtonmeter |
µΩ | Mikroohm |
µΩ·m | Mikroohmmeter |
μPa | Mikropascal |
µrad | Mikroradiant |
µs | Mikrosekunde |
µS | Mikrosiemens |
bar | Bar [Druckeinheit] |
Basis-Box | |
fbm | Board Foot |
BHP | Pferdestärke Bremse |
Milliarden (EUR) | |
bbl (US) | Dry barrel (US) |
barrel (US) | barrel (US) |
Hundert Board Foot | |
Bq | Becquerel |
BtuIT | International (Steam) Table Britische Wärmeeinheit |
bu (US) | Scheffel (US) |
bushel (UK) | bushel (UK) |
Aufruf | |
mF | Millifarad |
mGal | Milligal |
mg/m | Milligramm pro Meter |
mGy | Milligray |
mH | Millihenry |
mJ | Millijoule |
mm/s | Millimeter pro Sekunde |
mm²/s | Quadratmillimeter pro Sekunde |
mmol | Millimol |
mol/kg | Mol pro Kilogramm |
mN | Millinewton |
Kibit | Kibibit |
mN/m | Millinewton pro Meter |
mΩ·m | Milliohmmeter |
mPa·s | Millipascalsekunde |
mrad | Milliradiant |
ms | Millisekunde |
mS | Millisiemens |
mSv | Millisievert |
mT | Millitesla |
μV/m | Mikrovolt pro Meter |
mV/m | Millivolt pro Meter |
mW | Milliwatt |
mW/m² | Milliwatt pro Quadratmeter |
mWb | Milliweber |
mol | Mol |
mol/dm³ | Mol pro Kubikdezimeter |
mol/m³ | Mol pro Kubikmeter |
kbit | Kilobit |
mol/l | Mol pro Liter |
nA | Nanoampere |
nC | Nanocoulomb |
nF | Nanofarad |
nF/m | Nanofarad pro Meter |
nH | Nanohenry |
nH/m | Nanohenry pro Meter |
nm | Nanometer |
nΩ·m | Nanoohmmeter |
ns | Nanosekunde |
nT | Nanotesla |
nW | Nanowatt |
Np | Neper |
Np/s | Neper pro Sekunde |
pm | Picometer |
N·m·s | Newtonmetersekunde |
N·m²/kg² | Newton mal Quadratmeter pro Kilogramm zum Quadrat |
N/m² | Newton pro Quadratmeter |
N/mm² | Newton pro Quadratmillimeter |
N·s | Newtonsekunde |
N·s/m | Newtonsekunden pro Meter |
Oktave | |
Ω·cm | Ohmzentimeter |
Ω·m | Ohmmeter |
1 | Eins |
pc | Parsec |
Pa/K | Pascal pro Kelvin |
Pa·s | Pascalsekunde |
Pa·s/m³ | Pascalsekunde pro Kubikmeter |
Pa·s/m | Pascalsekunde pro Meter |
PJ | Petajoule |
Phon | |
cP | Zentipoise |
pA | Picoampere |
pC | Picocoulomb |
pF/m | Picofarad pro Meter |
pH | Picohenry |
kbit/s | Kilobit pro Sekunde |
pW | Picowatt |
pW/m² | Picowatt pro Quadratmeter |
lbf | Pound-force |
kVAh | Kilovoltamperestunde |
mC/kg | Millicoulomb pro Kilogramm |
rad | rad |
rad | Radiant |
rad·m²/mol | Radiant mal Quadratmeter pro Mol |
rad·m²/kg | Radiant Quadratmeter pro Kilogramm |
rad/m | Radiant pro Meter |
Å⁻¹ | Reziproke Ångström |
m⁻³ | Reziproke Kubikmeter |
m⁻³/s | Reziproke Kubikmeter pro Sekunde |
eV⁻¹/m³ | Reziproke Elektronvolt pro Kubikmeter |
H⁻¹ | Reziproke Henry |
Spulengruppe | |
J⁻¹/m³ | Reziproke Joule pro Kubikmeter |
K⁻¹ | Reziproke Kelvin oder Kelvin hoch minus eins |
m⁻¹ | Reziproke Meter |
m⁻² | Reziproke Quadratmeter |
min⁻¹ | Reziproke Minute |
mol⁻¹ | Reziproke Mol |
Pa⁻¹ | Reziproke Pascal oder Pascal hoch minus eins |
s⁻¹ | Reziproke Sekunde |
s⁻¹/m² | Reziproke Sekunde pro Quadratmeter |
Ladegewicht in metrischen Tonnen | |
cd | Candela |
°C | Grad Celsius |
Hundert | |
Karte | |
cg | Zentigramm |
C/kg | Coulomb pro Kilogramm |
Hundert Blatt | |
cl | Zentiliter |
cm² | Quadratzentimeter |
cm³ | Kubikzentimeter |
cm | Zentimeter |
Hundert Pakete | |
Cental (UK) | |
C | Coulomb |
Enthaltene Gramm | |
Metrisches Karat | |
Enthaltene Tonnen (metric) | |
Ci | Curie |
cwt (US) | Hundred pound (cwt) / Hundred weight (US) |
cwt (UK) | Hundred weight (UK) |
kW·h/h | Kilowattstunde pro Stunde |
Lot [Gewichtseinheit] | |
s⁻¹/sr | Reziproke Sekunde pro Steradiant |
S/m | Siemens pro Meter |
Mibit | Mebibit |
S·m²/mol | Siemens mal Quadratmeter pro Mol |
Sv | Sievert |
Sone | |
cm²/erg | Quadratzentimeter pro Erg |
cm²/(sr·erg) | Quadratzentimeter pro Steradiant und Erg |
m·K | Meter mal Kelvin |
m²·K/W | Quadratmeter mal Kelvin pro Watt |
s⁻¹/(sr·m²) | Reziproke Sekunde pro Steradiant und Quadratmeter |
m²/J | Quadratmeter pro Joule |
m²/kg | Quadratmeter pro Kilogramm |
m²/mol | Quadratmeter pro Mol |
Federgramm (Protein) | |
m²/sr | Quadratmeter pro Steradiant |
m²/(sr·J) | Quadratmeter pro Steradiant und Joule |
m²/(V·s) | Quadratmeter pro Voltsekunde |
sr | Steradiant |
THz | Terahertz |
TJ | Terajoule |
TW | Terawatt |
TW·h | Terawattstunde |
T | Tesla |
tex (g/km) | Tex |
calth | Thermochemische Kalorie |
Mbit | Megabit |
calth/(g· K) | Thermochemische Kalorie pro Gramm und Kelvin |
calth/(s·cm·K) | Thermochemische Kalorie pro Sekunde und Zentimeter und Kelvin |
calth/(s·cm²·K) | Thermochemische Kalorie pro Sekunde und Quadratzentimeter und Kelvin |
t/m³ | Tonne pro Kubikmeter |
y (tropisch) | Tropische Jahre |
u | vereinheitlichte atomare Masseneinheit |
var | var |
V²/K² | Volt zum Quadrat pro Kelvin zum Quadrat |
V·A | Voltampere |
V/cm | Volt pro Zentimeter |
V/K | Volt pro Kelvin |
mV/K | Millivolt pro Kelvin |
kg/cm² | Kilogramm pro Quadratzentimeter |
V/m | Volt pro Meter |
V/mm | Volt pro Millimeter |
W/K | Watt pro Kelvin |
W/(m·K) | Watt pro Meter und Kelvin |
W/m² | Watt pro Quadratmeter |
W/(m²·K) | Watt pro Quadratmeter und Kelvin |
W/(m²·K⁴) | Watt pro Quadratmeter und Kelvin hoch vier |
W/sr | Watt pro Steradiant |
W/(sr·m²) | Watt pro Steradiant und Quadratmeter |
Wb/m | Weber pro Meter |
R/s | Röntgen pro Sekunde |
Wb/mm | Weber pro Millimeter |
' | Minute [Winkelmaß] |
"""" | Sekunde [Winkelmaß] |
Buch | |
Scheibe | |
Anzahl der Wörter | |
in⁴ | Zoll hoch vier |
calIT | Internationale-Tafel-Kalorie |
calIT/(s·cm·K) | Internationale-Tafel-Kalorie pro Sekunde und Zentimeter und Kelvin |
calIT/(s·cm²·K) | Internationale-Tafel-Kalorie pro Sekunde und Quadratzentimeter und Kelvin |
J·m² | Joule mal Quadratmeter |
kg/mol | Kilogramm pro Mol |
calIT/g | Internationale-Tafel-Kalorie pro Gramm |
calIT/(g·K) | Internationale-Tafel-Kalorie pro Gramm und Kelvin |
MC | Megacoulomb |
MJ/s | Megajoule pro Sekunde |
µW | Mikrowatt |
µT | Mikrotesla |
μV | Mikrovolt |
mN·m | Millinewtonmeter |
µW/m² | Mikrowatt pro Quadratmeter |
mC | Millicoulomb |
mmol/kg | Millimol pro Kilogramm |
mC/m³ | Millicoulomb pro Kubikmeter |
mC/m² | Millicoulomb pro Quadratmeter |
dyn/cm² | Dyn pro Quadratzentimeter |
rem | rem |
s/m³ | Sekunde pro Kubikmeter |
s/(rad·m³) | Sekunde pro Radiant und Kubikmeter |
J/g | Joule pro Gramm |
daa | Dekar |
Zehn Tage | |
d | Tage |
Pfund Trockengewicht | |
° | Grad [Winkelmaß] |
Jahrzehnte | |
dg | Dezigramm |
dag | Dekagramm |
dl | Deziliter |
dam³ | Kubikdekameter |
dm² | Quadratdezimeter |
Standard-Kiloliter | |
dm³ | Kubikdezimeter |
dm | Dezimeter |
dN·m | Dezinewtonmeter |
Dutzend Stück | |
Dutzend Paar | |
Tragfähigkeit | |
Dram (US) | |
Dram (UK) | |
Dutzend Rollen | |
Tonnen Trockengewicht | |
dt | Dezitonne |
dyn | Dyn |
Pfenniggewicht | |
dyn/cm | Dyn pro Zentimeter |
DOZ | Dutzend |
Dutzend Pakete | |
N/cm² | Newton pro Quadratzentimeter |
MW·h/h | Megawattstunde pro Stunde |
MW/Hz | Megawatt pro Hertz |
mA·h | Milliamperestunde |
deg da | Gradtage |
Gigakalorien | |
Tausend | |
kcalIT | Internationale-Tafel-Kilokalorie |
kcalth/h | Thermochemische Kilokalorie pro Stunde |
BtuIT/h | Millionen Btu(IT) pro Stunde |
ft³/s | Kubikfuß pro Sekunde |
t/h | Tonne pro Stunde |
Ping | |
Mbit/s | Megabit pro Sekunde |
Aktien | |
TEU | |
Reifen | |
Aktive Einheit | |
Dosis | |
luftgetrocknete Tonne | |
Strang | |
m²/l | Quadratmeter pro Liter |
l/h | Liter pro Stunde |
Fuß pro Tausend | |
Gbyte | Gigabyte |
Tbyte | Terabyte |
Pbyte | Petabyte |
px | Pixel |
Megapixel | |
dpi | Punkte pro Zoll |
Bruttokilogramm | |
ppht | Teile pro Hunderttausend |
kgf/mm² | Kraftkilogramm pro Quadratmillimeter |
kgf/cm² | Kraftkilogramm pro Quadratzentimeter |
J/cm² | Joule pro Quadratzentimeter |
kgf·m/cm² | Kraftkilogramm mal Meter pro Quadratzentimeter |
mΩ | Milliohm |
kW·h/m³ | Kilowattstunde pro Kubikmeter |
kW·h/K | Kilowattstunde pro Kelvin |
Serviceeinheit | |
Arbeitstag | |
Verrechnungseinheit | |
Arbeit | |
Fuß pro Lauf | |
Test | |
Fahrt | |
Einsatz | |
Brunnen | |
Zone | |
Ebit/s | Exabit pro Sekunde |
Eibyte | Exbibyte |
Pibyte | Pebibyte |
Tibyte | Tebibyte |
Gibyte | Gibibyte |
Mibyte | Mebibyte |
Kibyte | Kibibyte |
Eibit/m | Exbibit pro Meter |
Eibit/m² | Exbibit pro Quadratmeter |
Eibit/m³ | Exbibit pro Kubikmeter |
Gbyte/s | Gigabyte pro Sekunde |
Gibit/m | Gibibit pro Meter |
Gibit/m² | Gibibit pro Quadratmeter |
Gibit/m³ | Gibibit pro Kubikmeter |
Kibit/m | Kibibit pro Meter |
Kibit/m² | Kibibit pro Quadratmeter |
Kibit/m³ | Kibibit pro Kubikmeter |
Mibit/m | Mebibit pro Meter |
Mibit/m² | Mebibit pro Quadratmeter |
Mibit/m³ | Mebibit pro Kubikmeter |
Pbit | Petabit |
Pbit/s | Petabit pro Sekunde |
Pibit/m | Pebibit pro Meter |
Pibit/m² | Pebibit pro Quadratmeter |
Pibit/m³ | Pebibit pro Kubikmeter |
Tbit | Terabit |
Tbit/s | Terabit pro Sekunde |
Tibit/m | Tebibit pro Meter |
Tibit/m³ | Tebibit pro Kubikmeter |
Tibit/m² | Tebibit pro Quadratmeter |
bit/m | Bit pro Meter |
bit/m² | Bit pro Quadratmeter |
cm⁻¹ | Reziproke Zentimeter |
d⁻¹ | Reziproker Tag |
dm³/h | Kubikdezimeter pro Stunde |
kg/h | Kilogramm pro Stunde |
kmol/s | Kilomol pro Sekunde |
mol/s | Mol pro Sekunde |
°/s | Grad pro Sekunde |
mm/(°C·m) | Millimeter pro Grad Celsius und Meter |
°C/K | Grad Celsius pro Kelvin |
hPa/bar | Hektopascal pro Bar |
pro Stück | |
E-Mail-Postfach | |
äquivalente Gallone | |
bit/m³ | Bit pro Kubikmeter |
K/K | Kelvin pro Kelvin |
kPa/bar | Kilopascal pro Bar |
mbar/bar | Millibar pro Bar |
MPa/bar | Megapascal pro Bar |
P/bar | Poise pro Bar |
Pa/bar | Pascal pro Bar |
mA/in | Milliampere pro Zoll |
K/h | Kelvin pro Stunde |
K/min | Kelvin pro Minute |
K/s | Kelvin pro Sekunde |
Slug | Slug |
g/K | Gramm pro Kelvin |
kg/K | Kilogramm pro Kelvin |
mg/K | Milligramm pro Kelvin |
lbf/ft | Pound-force pro Fuß |
kg·cm² | Kilogramm mal Quadratzentimeter |
kg·mm² | Kilogramm mal Quadratmillimeter |
lb·in² | Pfund mal Quadratzoll |
lbf·in | Pound-force-inch |
lbf·ft/A | Foot-pound-force pro Ampere |
g/dm³ | Gramm pro Kubikdezimeter |
kg/kmol | Kilogramm pro Kilomol |
g/Hz | Gramm pro Hertz |
g/d | Gramm pro Tag |
g/h | Gramm pro Stunde |
g/min | Gramm pro Minute |
g/s | Gramm pro Sekunde |
kg/d | Kilogramm pro Tag |
kg/min | Kilogramm pro Minute |
mg/d | Milligramm pro Tag |
mg/min | Milligramm pro Minute |
mg/s | Milligramm pro Sekunde |
g/(d·K) | Gramm pro Tag und Kelvin |
g/(h·K) | Gramm pro Stunde und Kelvin |
g/(min·K) | Gramm pro Minute und Kelvin |
g/(s·K) | Gramm pro Sekunde und Kelvin |
kg/(d·K) | Kilogramm pro Tag und Kelvin |
kg/(h· K) | Kilogramm pro Stunde und Kelvin |
kg/(min·K) | Kilogramm pro Minute und Kelvin |
kg/(s·K) | Kilogramm pro Sekunde und Kelvin |
mg/(d·K) | Milligramm pro Tag und Kelvin |
mg/(h·K) | Milligramm pro Stunde und Kelvin |
mg/(min·K) | Milligramm pro Minute und Kelvin |
mg/(s·K) | Milligramm pro Sekunde und Kelvin |
N/mm | Newton pro Millimeter |
lbf/in | Pound-force pro Zoll |
rd (US) | Rute [Längemaß] |
μm/K | Mikrometer pro Kelvin |
cm/K | Zentimeter pro Kelvin |
m/K | Meter pro Kelvin |
mm/K | Millimeter pro Kelvin |
mΩ/m | Milliohm pro Meter |
Ω/mi | Ohm pro Meile (britische Landmeile) |
Ω/km | Ohm pro Kilometer |
mA/(lbf/in²) | Milliampere pro Pound-force per square inch |
1/bar | Reziproke Bar |
mA/bar | Milliampere pro Bar |
°C/bar | Grad Celsius pro Bar |
K/bar | Kelvin pro Bar |
g/(d·bar) | Gramm pro Tag und Bar |
g/(h·bar) | Gramm pro Stunde und Bar |
g/(min·bar) | Gramm pro Minute und Bar |
g/(s·bar) | Gramm pro Sekunde und Bar |
kg/(d·bar) | Kilogramm pro Tag und Bar |
kg/(h·bar) | Kilogramm pro Stunde und Bar |
kg/(min·bar) | Kilogramm pro Minute und Bar |
kg/(s·bar) | Kilogramm pro Sekunde und Bar |
mg/(d·bar) | Milligramm pro Tag und Bar |
mg/(h·bar) | Milligramm pro Stunde und Bar |
mg/(min·bar) | Milligramm pro Minute und Bar |
mg/(s·bar) | Milligramm pro Sekunde und Bar |
g/bar | Gramm pro Bar |
mg/bar | Milligramm pro Bar |
mA/mm | Milliampere pro Millimeter |
Pa.s/K | Pascalsekunde pro Kelvin |
inH₂O | Inch Wassersäule |
inHg | Inch Quecksilbersäule |
Leistung in Pferdestärken | |
bar/K | Bar pro Kelvin |
hPa/K | Hektopascal pro Kelvin |
kPa/K | Kilopascal pro Kelvin |
mbar/K | Millibar pro Kelvin |
MPa/K | Megapascal pro Kelvin |
P/K | Poise pro Kelvin |
V/(l·min) | Volt pro Liter und Minute |
N·cm | Newtonzentimeter |
Nm/° | Newtonmeter pro Grad |
N·m/A | Newtonmeter pro Ampere |
bar·l/s | Bar mal Liter pro Sekunde |
bar·m³/s | Bar mal Kubikmeter pro Sekunde |
hPa·l/s | Hektopascal mal Liter pro Sekunde |
hPa·m³/s | Hektopascal mal Kubikmeter pro Sekunde |
mbar·l/s | Millibar mal Liter pro Sekunde |
mbar·m³/s | Millibar mal Kubikmeter pro Sekunde |
MPa·l/s | Megapascal mal Liter pro Sekunde |
MPa·m³/s | Megapascal mal Kubikmeter pro Sekunde |
Pa·l/s | Pascal mal Liter pro Sekunde |
°F | Grad Fahrenheit |
F | Farad |
Fasermeter | |
kft³ | Tausend Kubikfuß |
Hundert Kubikfuß | |
µmol | Mikromol |
FIT | Ausfälle pro Zeit |
Flockentonne | |
ft | Fuß |
lb/ft² | Pfund pro Quadratfuß |
ft/min | Pfund pro Minute |
ft/s | Fuß pro Sekunde |
ft² | Quadratfuß |
ft³ | Kubikfuß |
Pa·m³/s | Pascal mal Kubikmeter pro Sekunde |
cm/bar | Zentimeter pro Bar |
m/bar | Meter pro Bar |
mm/bar | Millimeter pro Bar |
in²/s | Quadatzoll pro Sekunde |
m²/(s·K) | Quadratmeter pro Sekunde und Kelvin |
St/K | Stokes pro Kelvin |
g/(cm³·bar) | Gramm pro Kubikzentimeter und Bar |
g/(dm³·bar) | Gramm pro Kubikdezimeter und Bar |
g/(l·bar) | Gramm pro Liter und Bar |
g/(m³·bar) | Gramm pro Kubikmeter und Bar |
g/(ml·bar) | Gramm pro Milliliter und Bar |
