Gerätevariablen
Binden Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte
Geräte
-Variable für die Anzeige der Arbeits- und Festplattenspeichernutzung des HMI-Geräts. Zum Beispiel kann durch Bindung mit der Variable Freier Arbeitsspeicher
der verfügbare Arbeitsspeicher auf dem HMI-Gerät angezeigt werden. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Die Kategorie
Gerät
zeigt im Browser für dynamische Links die mit dem HMI-Gerät verknüpften Variablen an.Variable | Typ | Definition | Schreibbar oder Lesbar | Neustart erforderlich |
---|---|---|---|---|
Katalognummer | String | Die vom Controller ausgelesene Katalognummer | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
CPU-Frequenz | UInt32 | Frequenz in MHz, mit der die CPU läuft. | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
CPU-Temperatur | UInt32 | Temperatur der CPU in Grad Celsius | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
CPU-Auslastung | UInt32 | Prozentualer Anteil der in den letzten zwei Sekunden genutzten CPU-Rechenleistung | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Ethernet-Netzwerk-Anzahl | UInt32 | Anzahl der vom Gerät unterstützten Ethernet-Netzwerke | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Ethernetanschluss-Anzahl | UInt32 | Anzahl der vom Gerät unterstützten physischen Ethernetanschlüsse | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Firmware-Datum | DateTime | Datum der Gerätefirmware | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Firmware-Version | String | Version der Gerätefirmware | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Hardware-Produktcode | UInt32 | Hardware-Produktcode des Geräts | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Hardware-Produkttyp | UInt32 | Hardware-Produkttyp des Geräts | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Hardware-Version | String | Version der Gerätehardware | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Hardware-Serie | String | Serie der Gerätehardware | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Hostname | String | Name des Geräts im Netzwerk | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Zeitpunkt der letzten Anwendungsaktualisierung | DateTime | Datum und Uhrzeit, zu der die Anwendung zuletzt auf dem Gerät bereitgestellt wurde | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Zeitpunkt des letzten Startvorgangs | DateTime | Datum und Uhrzeit, zu der das Gerät zuletzt gestartet wurde | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Betriebssystem-Version | String | Version des Geräte-Betriebssystems | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Produktname | String | Produktname des Geräts | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Schutzmodus aktiviert | Boolean | Deaktivierung der Anwendungs- und Firmware-Update auf dem Gerät | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
System Manager-Version | String | Version des System Manager auf dem Gerät | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Gesamtbetriebszeit | UInt32 | Gesamtbetriebszeit des Geräts in Stunden | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Freier Arbeitsspeicher | UInt32 | Im HMI-Gerät verfügbarer ungenutzter RAM-Speicher in Kilobyte | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Arbeitsspeicher gesamt | UInt32 | Insgesamt im HMI-Gerät verfügbarer RAM-Speicher in Kilobyte | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Genutzter Arbeitsspeicher | UInt32 | Im HMI-Gerät genutzter RAM-Speicher in Kilobyte | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Freier Speicher | UInt32 | Im HMI-Gerät verfügbarer nichtflüchtiger Speicher in Kilobyte | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Nichtflüchtiger Speicher gesamt | UInt32 | Insgesamt im HMI-Gerät verfügbarer nichtflüchtiger Speicher in Kilobyte | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Genutzter Speicher | UInt32 | Im HMI-Gerät genutzter nichtflüchtiger Speicher in Kilobyte | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Rückmeldung geben