Formato de nodo primario
Si se establece un vínculo dinámico entre dos nodos del mismo tipo de datos, puede establecer el formato del nodo primario.
Tipo de datos del nodo de origen | Formato de nodo primario | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|
| 0 (1234) | Representación decimal, sin el separador de miles | 7.989 ► 7989 |
Hexadecimal (ff) | Representación hexadecimal | 45 ► 2d | |
Octal | Representación octal | 80 ► 55 | |
Binario | Representación binaria | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | Redondeo al primer lugar decimal |
|
0,## (1234,56) | Redondeo al segundo lugar decimal |
| |
0,### (1234,56) | Redondeo a tres lugares decimales |
| |
0.0 (1234.0) | Representación con exactamente un lugar decimal |
| |
0.00 (1234.00) | Representación con exactamente dos lugares decimales |
| |
0.000 (1234.000) | Representación con exactamente tres lugares decimales |
| |
DateTime | hh:mm | Formato de fecha/hora, t | 05:30 |
dd/MM/aa | Formato de fecha/hora, d | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | Formato de hora de fecha extendida, T | 06:01:58 | |
d MMM aaaa | Fecha extendida, formato D | 1 gen 2019 | |
dd/MM/aa, hh:mm | Fecha/hora extendida, formato g | 01/07/2016, 12:59 | |
d MMM aaaa, hh:mm:ss | Diseño de fecha/hora general, formato F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
aaaa-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z | Estándar ISO 8601, formato o u O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Duration | [d.]hh:mm:ss[.0000000] | Formato c | 2.09:10:2006:10:20 |
[d:]h:mm:ss[,0000000] | Formato corto general, g | 4:9:10:20 | |
d:hh:mm:ss,0000000 | Formato extendido general, G | 4:09:20:15,0000000 |
Entregue su opinión