- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Variador TwinCAT
Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador TwinCAT.
Controladores compatibles
El controlador es compatible con estas familias de controladores:
- TwinCAT® en tiempo de ejecución
- Sistemas Beckhoff® TwinCAT®
IMPORTANTE:
El controlador se ha probado con TwinCAT® tiempo de ejecución y CX5130-0155.
Importación de etiquetas del controlador
Puede importar etiquetas en los siguientes modos:
- Modo en línea
- Utilice el modo en línea para importar etiquetas directamente desde el controlador en tiempo de diseño o de ejecución.
- Modo fuera de línea
- Utilice el modo fuera de línea para importar etiquetas desde archivosTPY.Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
Tipos de datos
El variador es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipo de datos del controlador | Tipo de datos de FactoryTalk Optix | Longitud | Notas |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTES | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTES | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTES | |
SINT | SBYTE | 1 BYTES | |
INT | INT16 | 2 BYTES | |
DINT | INT32 | 4 BYTES | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTES | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTES | |
LINT | INT64 | 8 BYTES | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTES | |
REAL | FLOAT | 4 BYTES | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTES | |
TIME | DURATION | 4 BYTES | |
LTIME | DURATION | 8 BYTES | |
DATE | DATE TIME | 2 BYTES | |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTES | Rockwell Automation recomienda utilizar el objeto Fecha y hora, que le permite establecer y ver los datos de fecha y hora. |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 4 BYTES | |
STRING | STRING[Length] | ||
WSTRING | STRING[Length] | ||
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
Entregue su opinión