Formato del nodo padre
Se un collegamento dinamico è impostato tra due nodi con lo stesso tipo di dati, è possibile impostare il formato per il nodo padre.
Tipo di dati del nodo sorgente | Formato del nodo padre | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|
| 0 (1234) | Rappresentazione binaria, senza il separatore delle migliaia | 7.989 ► 7989 |
Esadecimale (ff) | Rappresentazione esadecimale | 45 ► 2d | |
Ottale | Rappresentazione ottale | 80 ► 55 | |
Binario | Rappresentazione binaria | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | Arrotondamento alla prima cifra decimale |
|
0,## (1234,56) | Arrotondamento alla seconda cifra decimale |
| |
0,### (1234,56) | Arrotondamento alla terza cifra decimale |
| |
0,0 (1234,0) | Rappresentazione con esattamente una cifra decimale |
| |
0,00 (1234,00) | Rappresentazione con esattamente due cifre decimali |
| |
0,000 (1234,000) | Rappresentazione con esattamente tre cifre decimali |
| |
DateTime | hh:mm | Data/ora, formato t | 05:30 |
dd/MM/yy | Data/ora, formato d | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | Data/ora estesa, formato T | 06:01:58 | |
d MMM yyyy | Data estesa, formato D | 1 gen 2019 | |
dd/MM/yy, hh:mm | Data/ora estesa, formato g | 01/07/2016, 12:59 | |
d MMM yyyy, hh:mm:ss | Layout data/ora generale, formato F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z | Standard ISO 8601, formato o oppure O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Durata | [d.]hh:mm:ss[.0000000] | Formato c | 2.09:10:2006:10:20 |
[d:]h:mm:ss[,0000000] | Formato breve generale g | 4:9:10:20 | |
d:hh:mm:ss,0000000 | Formato esteso generale G | 4:09:20:15,0000000 |
Fornire un feedback