Variabili del dispositivo
Associare una proprietà di un oggetto grafico a una variabile
Dispositivo
predefinita per visualizzare l'utilizzo della memoria e dell'archiviazione nel dispositivo HMI. Ad esempio, associarla alla variabile Memoria libera
per visualizzare la quantità di RAM disponibile sul dispositivo HMI. Per associare a una variabile, vedere Creare collegamenti dinamici.La categoria
Dispositivo
del browser Collegamento dinamico visualizza le variabili relative al dispositivo HMI.Variabile | Tipo | Definizione | Lettura o scrittura | Riavvio necessario |
---|---|---|---|---|
Numero di catalogo | String | Numero di catalogo letto dal controller | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Frequenza CPU | UInt32 | Frequenza operativa della CPU, in megahertz | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Temperatura CPU | UInt32 | Temperatura della CPU in gradi Celsius | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Utilizzo CPU | UInt32 | Percentuale di potenza di elaborazione della CPU utilizzata negli ultimi due secondi | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Numero di reti Ethernet | UInt32 | Numero di reti Ethernet supportate dal dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Numero di porte Ethernet | UInt32 | Numero di porte Ethernet fisiche supportate dal dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Data firmware | DateTime | Data del firmware del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Versione firmware | String | Versione del firmware del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Codice prodotto hardware | UInt32 | Codice prodotto hardware del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Tipo di prodotto hardware | UInt32 | Tipo di prodotto hardware del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Versione hardware | String | Versione dell'hardware del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Serie hardware | String | Serie dell'hardware del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Nome host | String | Nome del dispositivo sulla rete | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Ora di ultimo aggiornamento applicazione | DateTime | Data e ora dell'ultimo trasferimento dell'applicazione nel dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Ora ultimo avvio | DateTime | Data e ora dell'ultimo avvio del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Versione sistema operativo | String | Versione del sistema operativo del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Nome prodotto | String | Nome del prodotto del dispositivo | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Modalità protezione abilitata | Boolean | Disabilita gli aggiornamenti di applicazione e firmware sul dispositivo. | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Versione System Manager | String | Versione di System Manager sul dispositivo | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Tempo accensione totale | UInt32 | Tempo totale di accensione del dispositivo in ore | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Memoria libera | UInt32 | Memoria RAM inutilizzata nel dispositivo HMI in kilobyte | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Memoria totale | UInt32 | Memoria RAM totale nel dispositivo HMI in kilobyte | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Memoria utilizzata | UInt32 | Memoria RAM utilizzata nel dispositivo HMI in kilobyte | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Archiviazione libera | UInt32 | Memoria non volatile nel dispositivo HMI in kilobyte | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Archiviazione totale | UInt32 | Memoria non volatile totale nel dispositivo HMI in kilobyte | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Archiviazione utilizzata | UInt32 | Memoria non volatile utilizzata nel dispositivo HMI in kilobyte | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Fornire un feedback