Formato do nó pai
Se um vínculo dinâmico estiver definido entre dois nós do mesmo tipo de dados, você poderá definir o formato do nó pai.
Tipo de dados de nó de origem | Formato do nó pai | Descrição | Exemplo |
---|---|---|---|
| 0 (1234) | Representação decimal, sem o separador de milhares | 7.989 ► 7989 |
Hexadecimal (ff) | Representação hexadecimal | 45 ► 2d | |
Octal | Representação octal | 80 ► 55 | |
Binário | Representação binária | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | Arredondando para a primeira casa decimal |
|
0,## (1234,56) | Arredondando para a segunda casa decimal |
| |
0,### (1234,56) | Arredondando para três casas decimais |
| |
0.0 (1234.0) | Representação com exatamente uma casa decimal |
| |
0.00 (1234.00) | Representação com exatamente duas casas decimais |
| |
0.000 (1234.000) | Representação com exatamente três casas decimais |
| |
DateTime | hh:mm | Formato de data/hora, t | 05:30 |
dd/MM/aa | Formato de data/hora, d | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | Formato de data/hora estendida, T | 06:01:58 | |
d MMM aaaa | Data estendida, formato D | 1 gen 2019 | |
dd/MM/aa, hh:mm | Data/hora estendida, formato g | 01/07/2016, 12:59 | |
d MMM aaaa, hh:mm:ss | Layout geral de data/hora, formato F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
aaaa-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z | Padrão ISO 8601, formato o ou O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Duration | [d.]hh:mm:ss[.0000000] | Formato c | 2.09:10:2006:10:20 |
[d:]h:mm:ss[,0000000] | Formato curto geral, g | 4:9:10:20 | |
d:hh:mm:ss,0000000 | Formato estendido geral, G | 4:09:20:15,0000000 |
Dê sua opinião