用户界面编辑器
通过打开窗口或对象来打开用户界面编辑器。
条目 | 说明 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
已打开的窗口或对象的选项卡 | |||
显示已打开的窗口或对象的画布 | |||
已打开的窗口或对象的内容设计区域 | |||
带有图标和选项的编辑器工具栏,这些图标和选项取决于在设计区域中选择的对象 | 选择 。在设计区域中选择条目。 | ||
矩形 。在设计区域中绘制矩形。 | |||
椭圆 。在设计区域中绘制椭圆形。 | |||
直线 。在设计区域中绘制直线。 | |||
折线 。在设计区域中绘制折线。 | |||
置于底层 。将选定对象置于设计区域中的所有其他对象后方。 | |||
下移一层 。将选定对象置于设计区域中的下一个对象后方。 | |||
上移一层 。将选定对象置于设计区域中的上一个对象前方。 | |||
置于顶层 。将选定对象置于设计区域中的所有其他对象前方。 | |||
左对齐组 。将选定对象沿最左侧的对象对齐。 | |||
顶部对齐组 。将选定对象沿最高对象对齐。 | |||
右对齐组 。将选定对象沿最右侧的对象对齐。 | |||
底部对齐组 。将选定对象与最低的对象对齐。 | |||
左侧停靠 。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在左侧。 | |||
中间停靠 。在将对象居中并重置边距的同时垂直锚定所选对象。 | |||
右侧停靠 。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在右侧。 | |||
左侧和右侧停靠 。沿着容器水平拉伸所选对象。 | |||
顶部停靠 。在保持一定边距的同时将将选定对象锚定在顶部。 | |||
中间停靠 。在将对象居中并重置边距的同时水平锚定所选对象。 | |||
底部停靠 。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在底部。 | |||
顶部和底部停靠 。沿着容器垂直拉伸所选对象。 | |||
删除 。将选定对象从设计区域中移除。 | |||
选择设计区域中对象的语言。 | |||
选择设计区域的缩放级别。 | |||
选择选项以指定网格可见性、网格对象的对齐位置和网格大小。 |
提供反馈