Les effectifs industriels subissent des pressions comme jamais auparavant. Les systèmes industriels à concevoir, exploiter et entretenir de manière productive sont toujours plus connectés et complexes. Les rôles et les responsabilités ont pris plus d'ampleur, exigeant des compétences plus diversifiées. Qui plus est, les travailleurs les plus âgés partent à la retraire, ce qui entraîne une pénurie de compétences et de connaissances. Pour traiter de ces questions, nous proposons des formations au moment et sur le lieu où vous en avez besoin.
CONTACTER LE SERVICE FORMATION
Vous avez une question sur la formation ? Veuillez nous contacter en appelant le 084 8000 277 ou en utilisant le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les 24 heures pour étudier plus en détail de vos besoins de formation.
Calendrier de formation 2024
Studio 5000
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logix-Basis | CCP143 | CHF 2.974 | Sur demande | |||||||||||
Logix-ViewME-Compact (Logix & PanelView Plus) | CHE1042 | CHF 3.330 | 14 - 18 | |||||||||||
Logix-View5000-Compact (Logix & PanelView5000) | CHE1043 | CHF 3.330 | 2 - 6 | |||||||||||
Logix-Motion-Compact (Logix & Motion) | CHE4042 | CHF 3.330 | ||||||||||||
Motion-Kinetix | CCN142 | CHF 2.365 | 9 - 11 | |||||||||||
GuardLogix | SAF-LOG104 | CHF 1.670 | 12 - 13 |
EtherNet/IP
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtherNet/IP Conf. et Dépannage (incl. Stratix) | CCP183 | CHF 2.365 | 26-28 |
HMI & Drive
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk ViewME (PanelView Plus) | CCV204 | CHF 1.670 | Sur demande | |||||||||||
Studio5000 ViewDesigner (PanelView5000) | CCV210 | CHF 1.670 | Sur demande | |||||||||||
FactoryTalk ViewSE | CCV207 | CHF 2.365 | Sur demande | |||||||||||
Drive PowerFlex | CCA182 | CHF 1.670 | 24-25 |
Spécial
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Durée |
---|---|---|---|
Cours particuliers | CHE9000 | Sur demande | Durée et date sur demande |
Power & Drives
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix | La langue | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerFlex 755T Maintenance & Troubleshooting | CCA225-LD2 | Katowice | EUR 2.538 | English |
Standard PharmaSuite Training
Course Name | Course Code | Location | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Features & Functionality |
PS-FUNC4d |
Karlsruhe / Remote |
EUR 2.950 | 11-15 | 15-19 | 14-18 | 2-6 | ||||||||
Administration & Configuration |
PS-ADM2d |
Karlsruhe / Remote |
EUR 1.240 |
19-20 | 23-24 | 22-23 | 10-11 |
Remote courses 2024
*Courses start 9:00 CET and are delivered in English language.
Course Name | Course Code | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 5000 ControlLogix Fundamentals & Troubleshooting | CCP299-RILT | EUR 2.305 | 19-23 | 4-8 | 15-19 | 1-5 | 26-30 | 14-18 | ||||||
Studio 5000 ControlLogix System Fundamentals | CCP146-RILT | EUR 1.163 | 28-29 | 23-24 | 24-25 | |||||||||
Studio 5000 Maintenance & Troubleshooting | CCP153-RILT | EUR 2.090 | 20-23 | 16-19 | 10-13 | |||||||||
Studio 5000 Basic Ladder Logic Programming | CCP151-RILT | EUR 1.163 | 15-16 | 11-12 | 30-31 | 25-26 | 26-27 | |||||||
Studio 5000 Project Development | CCP143-RILT | EUR 2.090 | 18-21 | 6-9 | 3-6 | 12-15 | ||||||||
ControlLogix/Studio 5000 Logix Designer Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Level 1 | CCP250-RILT | EUR 2.712 | 11-15 | 1-5 | 12-16 | |||||||||
Process Control - FactoryTalk Batch Project Design and Implementation | PRS101-LD-RILT | EUR 2.712 | 5-9 | 20-24 | 30-4 | |||||||||
Process Control - PlantPAx® System Design and Configuration | PRC201-RILT | EUR 2.712 | 26-1 | 24-28 | 16-20 | |||||||||
FactoryTalk View ME & PanelView Plus Programming | CCV204-RILT | EUR 2.090 | 26-29 | 7-10 | 9-12 | 20-23 | ||||||||
FactoryTalk View SE Programming | CCV207-RILT | EUR 2.712 | 3-7 | 29-2 | 7-11 |
Calendrier de formation 2025
Studio 5000
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logix-Basis | CCP143 | CHF 2.974 | Sur demande | |||||||||||
Logix-ViewME-Compact (Logix & PanelView Plus) | CHE1042 | CHF 3.330 | 17-21 | 3-7 | ||||||||||
Logix-Motion-Compact (Logix & Motion) | CHE4042 | CHF 3.330 | 16-20 | |||||||||||
Motion-Kinetix | CCN142 | CHF 2.365 | 1-3 | |||||||||||
GuardLogix | SAF101 | CHF 1.670 | 25-26 |
EtherNet/IP
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtherNet/IP Conf. et Dépannage (incl. Stratix) | CCP183 | CHF 2.365 | 27-29 |
HMI & Drive
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk ViewME (PanelView Plus) | CCV204 | CHF 1.670 | Sur demande | |||||||||||
FactoryTalk Optix | VIS150 | CHF 2.974 | 1-4 | |||||||||||
FactoryTalk ViewSE | CCV207 | CHF 2.365 | Sur demande | |||||||||||
Drive PowerFlex | CCA182 | CHF 1.670 | 4-5 |
Spécial
Désignation des cours | Numéro du cours | Prix | Durée |
---|---|---|---|
Cours particuliers | CHE9000 | Sur demande | Durée et date sur demande |