Proprietà dell'intervallo di banda morta
Le proprietà della banda morta consentono di campionare variabili in relazione al loro precedente valore campionato. La banda morta consente di impedire il campionamento di valori in rapida successione dovuti a oscillazioni nel sistema di controllo.
Proprietà | Valore | Descrizione |
---|---|---|
Modalità predefinita banda morta | Nessuna | Campiona la variabile quando il valore della variabile cambia per qualsiasi quantità. |
Assoluta | Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore assoluto della banda morta. Ad esempio, se il valore della variabile è 3 e il valore della banda morta è 1, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 4 o superiore. | |
Percentuale | Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore della banda morta come percentuale. Ad esempio, se il valore della variabile è 10 e il valore della banda morta è 20, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 12 o superiore. | |
Valore predefinito banda morta | Scelta libera | Determina il valore della banda morta. |
Per campionare variabili i cui valori sono cambiati... | impostare... | |
---|---|---|
Per qualsiasi variazione rispetto al campionamento precedente | Modalità predefinita banda morta = Nessuna | |
Dopo una variazione in valore assoluto rispetto al campionamento precedente uguale o superiore a un valore specifico |
| |
Dopo una variazione in percentuale rispetto al campionamento precedente uguale o superiore a un valore specifico |
|
Fornire un feedback